HD G3 DSPシリーズ
FFA-5004 HD G3 DSP
Full Fat Audio パワーアンプDSPシリーズの中核モデルです。4Ω負荷で1チャンネルあたり1,250 W。シリーズ共通のプロセッサー、Dante接続、FATWAREによる制御を備えています。

4チャンネルHD G3 DSPシリーズ
1,250 W4Ω負荷時
625 W8Ω負荷時
10.5 kg質量2U
仕様
Specifications| 出力(1チャンネルあたり) | 625 W (8 Ω) / 1,250 W (4 Ω)。2チャンネルずつブリッジ接続で8Ωの大型サブウーファーを駆動可能 |
|---|---|
| ゲイン | 32 dB |
| THD+N | 0.03%(標準値、4Ω、1 kHz) |
| 周波数特性 | 20 Hz〜20 kHz ±0.5 dB |
| 入力 | バランスXLR × 4(Neutrik)、イーサネット経由のDante / AES67 8チャンネル |
| 出力端子 | speakON × 4。チャンネル1と3は2+/2−も使用し、4芯ケーブルでバイアンプのスピーカーに接続できます。2チャンネルずつのブリッジ接続が可能です。AUXアナログDSP出力(XLR)× 4、Dante出力 × 8。 |
| 操作部 | チャンネルごとの40ステップ音量調整、電源スイッチ。詳細な設定はFATWAREで行います |
| 保護回路 | 短絡、過電流、過熱時シャットダウン、高周波安定化回路、DC出力保護、高精度クリップリミッター |
| 電源 | 20A powerCON × 1(16A回路)。AC 185〜230 V。工場出荷時に120 V仕様へ設定可能 |
| 冷却 | 80 mmファン(信号レベルに応じて回転数を制御)、後面吸気、前面排気 |
| ネットワーク、制御 | 制御用イーサネット端子(FATWARE:PC/Mac/iPad、Crestron対応)、Danteプライマリー/セカンダリー端子、GPI端子、プリセット30個 |
| 寸法(高さ × 幅 × 奥行き) | 88 × 483 × 510 mm、19インチ2U、リアラックサポート付属 |
| 質量 | 10.5 kg |
仕様はFFAの公表値で、1 kHz、電源電圧240 V、歪率1%以下での1チャンネルあたりの数値です。仕様は予告なく変更される場合があります。最新のデータシートはお問い合わせください。
内蔵DSP
Built-in DSPハードウェア
- 96 kHz ESS DSPエンジン
- アナログXLR入力 × 4
- イーサネット経由のDante / AES67オーディオ 8入力 / 8出力
- 冗長化のためのプライマリー、セカンダリーのネットワーク端子
- DSPを持たないアンプへ送るAUXアナログ出力 × 4
- 制御用イーサネット端子(100 Mbps)
- GPIリモート用6ピンPhoenix端子
- 本体にプリセットを30個まで保存
- レイテンシー0.427 ms(96 kHz、アナログ入力時)
プロセッシング
入力
ディレイ(最大1.3秒)、コンプレッサー、8バンドパラメトリックEQ、2バンドダイナミックEQ、ハイパスフィルター(最大24 dB/oct)
ルーティング
任意の入力から任意の出力へのフルマトリクスミキサー
出力
16バンドパラメトリックEQ、ハイパス、ローパスフィルター(最大48 dB/oct、Butterworth、Bessel、Linkwitz-Riley)、ゲイン、極性、ディレイ(最大1.3秒)
保護
各アンプチャンネルとAUX出力に2段階のPXLリミッター。大音量でも安全に運用できます


こんな用途に
- 小規模クラブ、イベントホール
- Evo 2やF101.2とサブウーファーのシステム
- セカンドフロア、テラス
- ネットワークで管理する中規模の常設システム
よく組み合わせる機材
ほかのモデル
The rest of the range| 機種 | ch | 8Ω | 4Ω | 2Ω | DSP | Dante | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFA-2004 HD G3 DSP | 4 | 250 W | 500 W | 1,000 W | あり | あり | 10.5 kg |
| FFA-5004 HD G3 DSP | 4 | 625 W | 1,250 W | — | あり | あり | 10.5 kg |
| FFA-8004 HD G3 DSP | 4 | 1,000 W | 2,000 W | — | あり | あり | 10.5 kg |
| FFA-2004 HD | 4 | 250 W | 500 W | 1,000 W | — | — | 10 kg |
| FFA-5004 HD | 4 | 625 W | 1,250 W | — | — | — | 10 kg |
| FFA-8004 HD | 4 | 1,000 W | 2,000 W | — | — | — | 10 kg |
| FFA-10000 | 2 | 1,500 W | 3,000 W | 5,000 W | — | — | 12 kg |
Full Fat Audio、FFA、FATWAREは、Full Fat Audio Ltd.の商標です。製品画像はFull Fat Audioの提供によるものです。



